Permanent members
| Last name | First name | Status |
| AUBERGE | Véronique | Chercheuse |
| BELLYNCK | Valérie | Enseignante-chercheuse |
| BLANCHON | Hervé | Enseignant-chercheur |
| BRUNET-MANQUAT | Francis | Enseignant-chercheur |
| COAVOUX | Maximin | Chercheur |
| DINARELLI | Marco | Chercheur |
| ESPERANÇA-RODIER | Emmanuelle | Enseignante-chercheuse |
| GOULIAN | Jérôme | Enseignant-chercheur |
| LECOUTEUX | Benjamin | Enseignant-chercheur |
| PEYRARD | Maxime | Chercheur |
| PORTET | François | Enseignant-chercheur |
| RINGEVAL | Fabien | Enseignant-chercheur |
| ROSSATO | Solange | Enseignante-chercheuse |
| SCHWAB | Didier | Enseignant-chercheur |
| SÉRASSET | Gilles | Enseignant-chercheur |
Non-permanent members
| Last name | First name | Status |
| ALONZO CANUL | Laura | Doctorant |
| ARRIGO | Jordan | ITA CDD |
| AZZAKHNINI | Safaa | Post-Doctorant |
| COULANGE | Sylvain | Doctorant |
| FABRE | Diandra | Post-Doctorant |
| FAVRE | Benoît | Chercheur en délégation ou CRCT |
| FOURNIER | Hippolyte | Post-Doctorant |
| GHENNAI | Mohammed | Doctorant |
| GONZALEZ SAEZ | Gabriela Nicole | Post-Doctorant |
| HELMERS | Flora | Doctorant |
| HENRY | Allan | Doctorant Extérieur |
| HERRON | Félix | Doctorant |
| HJULER | Maja Jonck | Doctorant |
| HURTE | Maelig | Doctorant |
| KANG | Jeongwoo | ITA CDD |
| LIU | Qinyue | Doctorant |
| LOPEZ | Fabien | Doctorant |
| LOPEZ | Thibaut | Doctorant |
| LUFFROY | Raphaël | ITA CDD |
| MACAIRE | Cécile | Doctorant |
| MELOUX | Maxime | Doctorant |
| NAKHLE | Mariam | Doctorant |
| OZTURK | Yagmur | Doctorant |
| PEYRARD | Maxime | Chercheur CDD |
| PUPIER | Adrien | Doctorant |
| RICHARD | Agnès | Doctorant |
| ROCHET-CAPELLAN | Amélie | Visiteur |
| UEDA | Kentaro | Visiteur |
| VALLEE | Romain | Doctorant |
| VARTAMPETIAN | Markarit | Doctorant |
| VUTH | Nakanyseth | Doctorant |
| WHETTEN | Ryan | Doctorant |
| ZHANG | Yuxuan | Doctorant |
| ZHOU | Yongxin | Post-Doctorant |
Groupe d'Étude en Traduction Automatique/Traitement Automatisé des Langues et de la Parole